根据徐州市教育局招生文件及我校特长生招生简章,我校于6月22日进行了特长生能力测试,现将能力测试合格考生名单公示如下。公示时间为6月24日—6月25日。请考生本人或考生家长对考生信息和测试结果进行核对,如有问题请拨打专线电话83338268,在核实确为考生本人或考生家长后,工作人员可提供相关咨询服务。公示期电话咨询时间为上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
能力测试合格考生名单
姓名 | 考籍号 | 报名点名称 | 特长生分类 | 合格等次 |
蔡金源 | 240301490303 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
蔡修旭 | 240301490304 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
曹嘉俊 | 240301280001 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
曹毅航 | 240301490352 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
常清源 | 240306080346 | 徐州市普学汇志学校 | 科技类特长生 | 合格 |
陈佳旭 | 240301820477 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
陈奕志 | 240301490205 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
褚智博 | 240301800609 | 徐州树德中学 | 科技类特长生 | 合格 |
崔宇堂 | 240301820140 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
邓舜元 | 240301100704 | 徐州市第十中学 | 科技类特长生 | 合格 |
董静菡 | 240301820482 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
樊祥嘉 | 240301490156 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
范馨悦 | 240301100410 | 徐州市第十中学 | 科技类特长生 | 合格 |
冯琦凯 | 240301490309 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
葛治辰 | 240301490210 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
郭书彤 | 240301500415 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
韩铭浩 | 240301490211 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
郝梓航 | 240301130217 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
侯智卿 | 240301800106 | 徐州树德中学 | 科技类特长生 | 合格 |
胡腾戈 | 240301280446 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
胡伊敬 | 240301130913 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
季芯宇 | 240306020208 | 徐州市新教育学校 | 科技类特长生 | 合格 |
江钦宇 | 240301490263 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
姜景宇 | 240301710105 | 徐州华杰实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
姜旭尧 | 240307010429 | 徐州市开发区中学 | 科技类特长生 | 合格 |
蒋佳霖 | 240301891114 | 徐州市树人初级中学 | 科技类特长生 | 合格 |
康梓悦 | 240301101021 | 徐州市第十中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李昌泽 | 240301490411 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李晨曦 | 240301490361 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李昊阳 | 240301660011 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李嘉乐 | 240301150611 | 徐州市东苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李峻锋 | 240301310724 | 徐州市第三十一中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李牧泽 | 240301071114 | 徐州市西苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李尚谕 | 240301490019 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李天宇 | 240301490061 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李文轩 | 240307030668 | 徐州市大黄山中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李娅馨 | 240302020108 | 徐州市第二十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李奕霖 | 240301800324 | 徐州树德中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李臻宇 | 240306020702 | 徐州市新教育学校 | 科技类特长生 | 合格 |
李祉萱 | 240301500469 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李子杰 | 240301660029 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李籽逸 | 240301500009 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
李紫嫣 | 240301490268 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
厉彬锐 | 240302210162 | 徐州市树成学校 | 科技类特长生 | 合格 |
厉苏蒂 | 240301490269 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
梁慧远 | 240301310667 | 徐州市第三十一中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘党庆 | 240301500135 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘昊轩 | 240301850129 | 徐州市撷秀初级中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘晋豪 | 240301760707 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
刘俊豪 | 240301070910 | 徐州市西苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘峻豪 | 240307010950 | 徐州市开发区中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘康 | 240301080138 | 徐州市第八中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘一驰 | 240306080504 | 徐州市普学汇志学校 | 科技类特长生 | 合格 |
刘雨馨 | 240301071430 | 徐州市西苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
刘泽慧 | 240301131139 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
柳名泽 | 240301490368 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
鹿馨予 | 240301806088 | 徐州市第十中学 | 科技类特长生 | 合格 |
吕天哲 | 240301130901 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
麻泽雨 | 240301760108 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
马峻峰 | 240301490326 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
马浚铜 | 240301820498 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
马维曼 | 240301750016 | 徐州市青藤中学 | 科技类特长生 | 合格 |
满召金 | 240306020025 | 徐州市新教育学校 | 科技类特长生 | 合格 |
毛冬昱 | 240301151023 | 徐州市东苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
孟伍博琦 | 240301500347 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
苗恩硕 | 240301280263 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
潘烁宇 | 240302030831 | 徐州市第三十八中学 | 科技类特长生 | 合格 |
彭薇瑾 | 240301500472 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
戚雲睿 | 240301280065 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
任珂汉 | 240301490130 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
任明赐 | 240307240624 | 徐州开发区英杰学校 | 科技类特长生 | 合格 |
任明钰 | 240301720140 | 徐州培栋实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
邵俊钢 | 240301490328 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
史经济 | 240301660441 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
宋词 | 240307020629 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
孙浩鸣 | 240301130690 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
孙浩轩 | 240301310621 | 徐州市第三十一中学 | 科技类特长生 | 合格 |
孙硕卿 | 240323266003 | 徐州市启星中学 | 科技类特长生 | 合格 |
孙艺烜 | 240301100634 | 徐州市第十中学 | 科技类特长生 | 合格 |
汤文浩 | 240301920172 | 徐州市启星中学 | 科技类特长生 | 合格 |
汤志雅 | 240301710115 | 徐州华杰实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
汤智凯 | 240301130537 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
田易可 | 240301130538 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
佟海鑫 | 240301660601 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
汪子仪 | 240301490378 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王诚俊 | 240301660178 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王培硕 | 240301760314 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
王艺期 | 240301280451 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王羿宸 | 240301770148 | 徐州爱登高学校 | 科技类特长生 | 合格 |
王宇森 | 240301500196 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王则然 | 240301490185 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王子恒 | 240301130957 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
王子铭 | 240301710062 | 徐州华杰实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
王子轩 | 240301500247 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
魏琦航 | 240301760916 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
魏延松 | 240301490084 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
魏义昊 | 240302030939 | 徐州市第三十八中学 | 科技类特长生 | 合格 |
吴中瀚 | 240301500041 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
夏煜舜 | 240302210173 | 徐州市树成学校 | 科技类特长生 | 合格 |
肖子旸 | 240301720020 | 徐州培栋实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
熊泰翔 | 240301710131 | 徐州华杰实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
徐鸣泽 | 240301410033 | 徐州市第三十五中学 | 科技类特长生 | 合格 |
徐子润 | 240301490087 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
许嘉轩 | 240301490137 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
许开心 | 240301820213 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
薛子诺 | 240301761013 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
闫艺涵 | 240301151035 | 徐州市东苑中学 | 科技类特长生 | 合格 |
杨昊毅 | 240301500043 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
杨云浩 | 240307220195 | 徐州开发区黄外学校 | 科技类特长生 | 合格 |
尤宜轩 | 240301130386 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
余思菡 | 240307010465 | 徐州市开发区中学 | 科技类特长生 | 合格 |
袁嘉晟 | 240307240438 | 徐州开发区英杰学校 | 科技类特长生 | 合格 |
张琛晨 | 240301820517 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
张广珊 | 240301130050 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张海彬 | 240301498002 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张恒瑞 | 240301820518 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
张嘉恒 | 240301280076 | 徐州市科技中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张铭赫 | 240301820520 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 科技类特长生 | 合格 |
张润佳 | 240303040046 | 徐州市潇湘路学校 | 科技类特长生 | 合格 |
张雪妍 | 240301490098 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张宇翔 | 240302020349 | 徐州市第二十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张镇鹍 | 240301490245 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张子贺 | 240307080047 | 徐州市东湖实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
张子琦 | 240301130655 | 徐州市第十三中学 | 科技类特长生 | 合格 |
张祖豪 | 240301660289 | 徐州市新元中学 | 科技类特长生 | 合格 |
赵芮涵 | 240301490442 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
赵乙尚 | 240307020291 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
赵原生 | 240301500254 | 徐州市第三十四中学 | 科技类特长生 | 合格 |
赵政杰 | 240301490047 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
赵梓言 | 240301800273 | 徐州树德中学 | 科技类特长生 | 合格 |
郑贺蓬 | 240301490147 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
周铄 | 240307020999 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
周馨悦 | 240307020484 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 科技类特长生 | 合格 |
朱浩诚 | 240301490250 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
朱浩文 | 240301760921 | 徐州市百川学校 | 科技类特长生 | 合格 |
踪家和 | 240301490350 | 徐州市第三十六中学 | 科技类特长生 | 合格 |
蔡子璇 | 240301500205 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
曹胜楠 | 240302040013 | 徐州市崇信学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
陈亦航 | 240301720055 | 徐州培栋实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
陈致衡 | 240301881302 | 徐州市树人初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
程子墨 | 240301851601 | 徐州市撷秀初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
褚昊君 | 240301660540 | 徐州市新元中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
代禹恒 | 240301881802 | 徐州市树人初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
杜烨彤 | 240301130661 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
方思雅 | 240301500309 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
甘家赫 | 240301490207 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
高文豪 | 240307020184 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
顾书萌 | 240301806053 | 徐州市第八中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
韩雨纯 | 240301131028 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
贺思源 | 240301490212 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
洪子悦 | 240301071622 | 徐州市西苑中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
侯佳言 | 240301500058 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
黄艺涵 | 240307010541 | 徐州市开发区中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
黄子淇 | 240301761124 | 徐州市百川学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
季羽诺 | 240301490214 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
姜宇航 | 240301100417 | 徐州市第十中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
蒋宜霏 | 240301310696 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李柯诺 | 240302021109 | 徐州市第二十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李梦琪 | 240307040058 | 徐州市大庙中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李宛玎 | 240301850705 | 徐州市撷秀初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李尉嘉 | 240301310591 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李香凝 | 240302210252 | 徐州市树成学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
李兴辰 | 240303050112 | 徐州市大龙湖中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李宇恒 | 240301660276 | 徐州市新元中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
李昱晓 | 240301130613 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘凯涛 | 240301806108 | 徐州市第三十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘倩妤 | 240301490120 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘晓丹 | 240306020502 | 徐州市新教育学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘啸臣 | 240301150243 | 徐州市东苑中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘芯羽 | 240301710016 | 徐州华杰实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘欣诺 | 240302021113 | 徐州市第二十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘逸凡 | 240307030121 | 徐州市大黄山中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘宇轩 | 240301130271 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
刘子琦 | 240307020695 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
马子婼 | 240301071235 | 徐州市西苑中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
倪嘉悦 | 240301500014 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
任雯熙 | 240301130974 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
申雅琪 | 240303040283 | 徐州市潇湘路学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
史君汝 | 240301130514 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
宋雅菲 | 240301040087 | 徐州市第四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
宋宜霏 | 240306080390 | 徐州市普学汇志学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
宋孜璇 | 240301071137 | 徐州市西苑中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
苏睿晗 | 240301881424 | 徐州市树人初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙萌萌 | 240301150941 | 徐州市东苑中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙瑞晴 | 240301820203 | 徐州市树恩中学高铁校区 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙思涵 | 240306010238 | 徐州市火花学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙维乐 | 240301100431 | 徐州市第十中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙于涵 | 240301500167 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
孙志恩 | 240307060321 | 徐州市徐庄中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
王理薪 | 240301490231 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
王芊月 | 240301660523 | 徐州市新元中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
王思涵 | 240301660733 | 徐州市新元中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
王雅琳 | 240301720271 | 徐州培栋实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
王艺菲 | 240306020019 | 徐州市新教育学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
王奕畅 | 240301720272 | 徐州培栋实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
王子玥 | 240301761037 | 徐州市百川学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
王梓涵 | 240301310231 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
吴蔓妮 | 240301140129 | 徐州市王杰中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
吴梦苒 | 240307010819 | 徐州市开发区中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
吴欣悦 | 240307040385 | 徐州市大庙中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
吴艺菲 | 240301130982 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
伍靖薇 | 240301490085 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
伍铭欣 | 240301850117 | 徐州市撷秀初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
夏泽霖 | 240301130905 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
肖懿宁 | 240301490037 | 徐州市第三十六中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
谢宇轩 | 240323266005 | 徐州市启星中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
徐曼雯 | 240301130984 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
许家诺 | 240307060257 | 徐州市徐庄中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
许译文 | 240303011219 | 徐州三中云龙实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
闫施瑶 | 240303040290 | 徐州市潇湘路学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
颜诗凝 | 240301310498 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
姚妍如 | 240307040084 | 徐州市大庙中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
尹钊宸 | 240301500303 | 徐州市第三十四中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
于睿涵 | 240301311028 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
袁浩舜 | 240301760710 | 徐州市百川学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
昝羽霏 | 240301420245 | 徐州市第三十二中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
张博涛 | 240303010743 | 徐州三中云龙实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
张家畅 | 240301890540 | 徐州市树人初级中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
张馨月 | 240301310445 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
张曜羽 | 240301131152 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
张雨晴 | 240301310659 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
周辰晖 | 240301130105 | 徐州市第十三中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
周冠丞 | 240301710076 | 徐州华杰实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
周昱辰 | 240306010166 | 徐州市火花学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
周元韵 | 240303011126 | 徐州三中云龙实验学校 | 艺术类特长生 | 合格 |
祝幸妤 | 240301310557 | 徐州市第三十一中学 | 艺术类特长生 | 合格 |
备注:凡达到能力测试合格最低分的同分考生均公示。
徐州市第三十六中学
2024年6月24日